Vuosi Osinko, €*   Maksupäivä  
  2009 0.50   24.03.2010  
  2008 0.25   19.03.2009  
  2007 0.50   27.03.2008  
  2006 0.60   23.03.2007  
  2005 0.60   16.03.2006  
  2004 0.30   22.03.2005  
  2003 1.12   15.12.2004  
  2003 0.72   23.03.2004  
  2002 0.63   31.03.2003  
  2001 0.63   03.04.2002  
  2000 0.63   29.05.2001  
  1999 0.56   03.04.2000  
  1998 0.45   08.04.1999  
  1997 0.45   08.04.1998  
*anti-korjattu