| 02.09.2010, 19:00 Uhr CET | 52 Wochen Hoch/Tief |
Veränderung H/T |
Last Close | Aktuell | Veränderung | |||||||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 15,44 € | 9,10 € | 15,33 € | 15,34 € | 0,07 % | |||||||
| 6,34 € | ||||||||||||
| DAX-Index | 6.351,60 Pkt. | 1.050,18 Pkt. | 6.083,90 Pkt. | 6.083,85 Pkt. | -0,00 % | |||||||
| 5.301,42 Pkt. | ||||||||||||
| MDAX-Index | 8.689,12 Pkt. | 2.038,78 Pkt. | 8.392,21 Pkt. | 8.463,57 Pkt. | 0,85 % | |||||||
| 6.650,34 Pkt. | ||||||||||||
| EuroStoxx Media-Index | 163,73 Pkt. | 25,93 Pkt. | 154,93 Pkt. | 155,87 Pkt. | 0,61 % | |||||||
| 137,80 Pkt. | ||||||||||||
| Prime All Share-Index | 2.342,64 Pkt. | 400,89 Pkt. | 2.249,27 Pkt. | 2.251,38 Pkt. | 0,09 % | |||||||
| 1.941,75 Pkt. | ||||||||||||
| Prime Media-Index | 105,84 Pkt. | 21,24 Pkt. | 102,30 Pkt. | 102,09 Pkt. | -0,21 % | |||||||
| 84,60 Pkt. | ||||||||||||
| Antena 3 | 8,78 € | 4,49 € | 5,37 € | 5,65 € | 5,21 % | |||||||
| 4,29 € | ||||||||||||
| ITV | 69,50 p | 27,18 p | 59,05 p | 59,10 p | 0,08 % | |||||||
| 42,32 p | ||||||||||||
| M6 | 20,22 € | 4,76 € | 16,97 € | 16,88 € | -0,56 % | |||||||
| 15,46 € | ||||||||||||
| Mediaset | 6,49 € | 2,14 € | 5,25 € | 5,06 € | -3,62 % | |||||||
| 4,35 € | ||||||||||||
| RTL Group | 64,52 € | 27,64 € | 61,91 € | 64,85 € | 4,75 % | |||||||
| 36,88 € | ||||||||||||
| Telecinco | 12,18 € | 5,33 € | 8,13 € | 8,46 € | 4,06 % | |||||||
| 6,85 € | ||||||||||||
| TF1 | 14,55 € | 4,34 € | 12,16 € | 12,33 € | 1,40 % | |||||||
| 10,22 € | ||||||||||||
| © Investis Flife AG |