| 11.03.2010, 16:48 Uhr CET | 52 Wochen Hoch/Tief |
Veränderung H/T |
Last Close | Aktuell | Veränderung | |||||||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 11,40 € | 10,45 € | 11,28 € | 11,10 € | -1,60 % | |||||||
| 0,95 € | ||||||||||||
| DAX-Index | 6.048,30 Pkt. | 2.094,70 Pkt. | 5.936,72 Pkt. | 5.928,69 Pkt. | -0,14 % | |||||||
| 3.953,60 Pkt. | ||||||||||||
| MDAX-Index | 7.945,23 Pkt. | 3.624,88 Pkt. | 7.926,49 Pkt. | 7.906,24 Pkt. | -0,26 % | |||||||
| 4.320,35 Pkt. | ||||||||||||
| EuroStoxx Media-Index | 158,24 Pkt. | 35,66 Pkt. | 154,70 Pkt. | 153,52 Pkt. | -0,76 % | |||||||
| 122,58 Pkt. | ||||||||||||
| Prime All Share-Index | 2.222,76 Pkt. | 815,92 Pkt. | 2.192,18 Pkt. | 2.188,37 Pkt. | -0,17 % | |||||||
| 1.406,84 Pkt. | ||||||||||||
| Prime Media-Index | 105,84 Pkt. | 57,89 Pkt. | 99,43 Pkt. | 98,05 Pkt. | -1,39 % | |||||||
| 47,95 Pkt. | ||||||||||||
| Antena 3 | 8,80 € | 6,12 € | 7,09 € | 7,25 € | 2,26 % | |||||||
| 2,68 € | ||||||||||||
| ITV | 58,15 p | 39,65 p | 52,30 p | 50,95 p | -2,58 % | |||||||
| 18,50 p | ||||||||||||
| M6 | 19,77 € | 8,59 € | 18,81 € | 18,38 € | -2,29 % | |||||||
| 11,18 € | ||||||||||||
| Mediaset | 5,98 € | 2,93 € | 5,84 € | 5,89 € | 0,86 % | |||||||
| 3,05 € | ||||||||||||
| RTL Group | 53,26 € | 27,26 € | 53,67 € | 53,58 € | -0,17 % | |||||||
| 26,00 € | ||||||||||||
| Telecinco | 10,85 € | 6,38 € | 10,41 € | 10,23 € | -1,73 % | |||||||
| 4,47 € | ||||||||||||
| TF1 | 14,01 € | 8,40 € | 12,28 € | 12,06 € | -1,75 % | |||||||
| 5,61 € | ||||||||||||
| © Investis Flife AG |