| Warteck Invest N (SWX) | 1.750,00 CHF | 02.09.2010 11:29 | ||||
| Differenz absolut (zum VT-Schlusskurs) | -11,00 | Tageseröffnung | 1.750,00 | |||
| Differenz in % (zum VT-Schlusskurs) | -0,62 | Tageshöchst | 1.750,00 | |||
| Volumen aktuell | 11 | Tagestiefst | 1.750,00 | |||
| Tagesvolumen | 33 | Vortagesschluss | 1.761,00 | |||
| Kennzahlen | ||||||
| 30 Tage | 250 Tage | |||||
| Durchschnittskurs | 1.804,44 | 1.758,02 | ||||
| Durchschnittvolumen | 59 | 87 | ||||
| Höchst | Tiefst | |||||
| 52 Wochen | 1.879,00 | 1.580,00 | ||||
| Laufendes Kalenderjahr | 1.879,00 | 1.651,00 | ||||
| Performance (52 Wochen) | 9,38 % | |||||
| Volatilität (250 Tage) | 23,52 % | |||||
| Marktkapitalisierung (Vortageskurs) | 261.508.500 | |||||
| KGV 2009 (Kurs-Gewinnverhältnis) | 21,17 | |||||
Alle Kursangaben in CHF |
© 2010 Investis Flife AG |