| Warteck Invest N (SWX) | 1.838,00 CHF | 03.02.2012 17:30 | ||||
| Differenz absolut (zum VT-Schlusskurs) | -2,00 | Tageseröffnung | 1.839,00 | |||
| Differenz in % (zum VT-Schlusskurs) | -0,11 | Tageshöchst | 1.839,00 | |||
| Volumen aktuell | 3 | Tagestiefst | 1.829,00 | |||
| Tagesvolumen | 15 | Vortagesschluss | 1.840,00 | |||
| Kennzahlen | ||||||
| 30 Tage | 250 Tage | |||||
| Durchschnittskurs | 1.845,09 | 1.819,35 | ||||
| Durchschnittvolumen | 57 | 57 | ||||
| Höchst | Tiefst | |||||
| 52 Wochen | 1.900,00 | 1.720,00 | ||||
| Laufendes Kalenderjahr | 1.870,00 | 1.815,00 | ||||
| Performance (52 Wochen) | 4,43 % | |||||
| Volatilität (250 Tage) | 19,16 % | |||||
| Marktkapitalisierung (Vortageskurs) | 273.240.000 | |||||
| KGV 2010 (Kurs-Gewinnverhältnis) | 18,94 | |||||
Alle Kursangaben in CHF |
© 2012 Investis Flife AG |